Los vehículos electrificados están ganando cada vez más popularidad, y con ellos, la necesidad de una infraestructura de carga adecuada. Una de las clasificaciones más importantes de los cargadores para estos vehículos es la velocidad de carga, que se divide en dos categorías principales: cargadores rápidos y cargadores lentos.
Lista de cargadores en Perú Mayo 2024
Lugar | Ciudad | Marca | Potencia | Cargadores | Conectores | Tipo | Direccion |
Centro Comercial Lambramani | Arequipa | CVE EVBOX, Equans | 7.4 kW | 1 | 1 | C.A.: Tipo 2 (Mennekes) | Av. Lambramani 325 – Arequipa |
Centro Comercial Larcomar | LIMA | CVE PORSCHE, Equans | 11 kW | 1 | 1 | C.A.: Tipo 2 (Mennekes) | Av. Malecón de la Reserva 610 – Miraflores |
Centro Comercial La Rambla | LIMA | CVE EVBOX, Equans | 2 x 7.4 kW | 1 | 2 | C.A.: Tipo 2 (Mennekes) | Av. Jarvier Prado Este 2050 – San Borja |
Centro Comercial Jockey Plaza | LIMA | CVE EVBOX, Equans | 22 kW | 1 | 2 | C.A.: Tipo 2 (Mennekes) | Av. Jarvier Prado Este 4200 – Surco |
Centro Comercial Real Plaza Puruchuco | LIMA | CVE EVBOX, Equans | 2 x 7.4 kW | 1 | 2 | C.A.: Tipo 2 (Mennekes) | Av. Prol. Javier Prado Este 8680, Ate 15494 |
Hotel Turista | ABANCAY | JuiceBox Pro 40 Legacy, Enel X Way | 9.6 kW | 1 | 2 | C.A.: Tipo 1 (SAE J1772) | Av Diaz Barcenas 500, Abancay 03001 |
DM Hotel – Ayacucho | AYACUCHO | JuiceBox Pro 40 Legacy, Enel X Way | 9.6 kW | 1 | 2 | C.A.: Tipo 1 (SAE J1772) | Jr. Atahualpa 184, Ayacucho 05003 |
Hotel Casa Andina Select | LIMA | JuiceBox Pro 40 Legacy, Enel X Way | 9.6 kW | 1 | 2 | C.A.: Tipo 1 (SAE J1772) | Calle Schell 452, Miraflores 15074 |
Hotel Wilkamayu – Sicuani | CUSCO | JuiceBox Pro 40 Legacy, Enel X Way | 9.6 kW | 1 | 2 | C.A.: Tipo 1 (SAE J1772) | Av. Confederacion 420, Sicuani 08254 |
Instituto SENATI – Casma | ÁNCASH | JuiceBox Pro 40 Legacy, Enel X Way | 9.6 kW | 1 | 2 | C.A.: Tipo 1 (SAE J1772) | Av. Reyna Mz. T Lote 6 – Casma |
Real Plaza Cusco – Cusco | CUSCO | JuiceBox Pro 40 Legacy, Enel X Way | 9.6 kW | 1 | 2 | C.A.: Tipo 1 (SAE J1772) | Alfredo Yepes Miranda 6, Cusco 08003 |
Hotel Sol Natura – Ollantaytambo | CUSCO | JuiceBox Pro 40 Legacy, Enel X Way | 9.6 kW | 1 | 1 | C.A.: Tipo 1 (SAE J1772) | Av Ferrocarril 633, Ollantaytambo |
Instituto SENATI – Chimbote | ÁNCASH | JuiceBox Pro 40 Legacy, Enel X Way | 9.6 kW | 1 | 2 | C.A.: Tipo 1 (SAE J1772) | Av. Universitaria, Nuevo Chimbote 02712 |
Real Plaza – Huancayo | JUNIN | JuiceBox Pro 40 Legacy, Enel X Way | 9.6 kW | 1 | 2 | C.A.: Tipo 1 (SAE J1772) | Av Ferrocarril S/N, Huancayo 12001 |
Instituto SENATI – Andahuaylas | APURÍMAC | JuiceBox Pro 40 Legacy, Enel X Way | 9.6 kW | 1 | 2 | C.A.: Tipo 1 (SAE J1772) | Avenida Sesquicentenario 180, Talavera 03701 |
Instituto SENATI Pisco | PISCO | JuiceBox Pro 40 Legacy, Enel X Way | 9.6 kW | 1 | 2 | C.A.: Tipo 1 (SAE J1772) | Laureles, Pisco 11601 |
Hotel Los Portales – Tarma | JUNÍN | JuiceBox Pro 40 Legacy, Enel X Way | 9.6 kW | 1 | 2 | C.A.: Tipo 1 (SAE J1772) | Av. Castilla 512, Tarma 12651 |
Hotel Hilton Garden Inn Trujillo | LA LIBERTAD | JuiceBox Pro 40 Legacy, Enel X Way | 9.6 Kw | 1 | 1 | C.A.: Tipo 1 (SAE J1772) | Av. El Golf 591, III 13009 |
Casa Andina Premium | PUNO | JuiceBox Pro 40 Legacy, Enel X Way | 9.6 kW | 1 | 2 | C.A.: Tipo 1 (SAE J1772) | Av. Sesqui Centenario 1970, Sesquicentenario 1970, Puno |
Hotel El Faro – Pacasmayo | LA LIBERTAD | JuiceBox Pro 40 Legacy, Enel X Way | 9.6 kW | 1 | 1 | C.A.: Tipo 1 (SAE J1772) | Urbanizacion la Perla, Manzana m, Lote S/N, Pacasmayo |
Real Plaza Chiclayo – Chiclayo | LAMBAYEQUE | JuiceBox Pro 40 Legacy, Enel X Way | 9.6 kW | 1 | 2 | C.A.: Tipo 1 (SAE J1772) | Andrés Avelino Cáceres 222, Chiclayo 14008 |
Hotel Punta Sal – Puntal Sal | TUMBES | JuiceBox 2.0, Enel X | 7.4 Kw | 2 | 2 | C.A.: Tipo 2 | Carretera Sullana Tumbes Km. 173 – Contralmirante Villar, Canoas de Punta Sal, Tumbes |
Centro Comercial Larcomar | LIMA | CVE EVBOX, Equans | 22 kW | 1 | 1 | C.A.: Tipo 2 (Mennekes) | Av. Malecón de la Reserva 610 – Miraflores |
Centro Comercial Real Plaza Salaverry | LIMA | CVE EVBOX , Equans | 2 x 7.4 kW | 1 | 2 | C.A.: Tipo 2 (Mennekes) | Av. Gral. Salaverry 2370 – Jesús María |
Hotel Chavín – Barranca | LIMA | JuiceBox Pro 40 Legacy, Enel X Way | 9.6 kW | 1 | 2 | C.A.: Tipo 1 (SAE J1772) | Antigua Panamericana Nte. 222, Barranca 15169 |
Grifo KIO Lurín | LIMA | C6EU/060-JC, Xcharge | 60 Kw | 1 | 2 | C.C.: CHAdeMO y CCS2 | Carr. Panamericana Sur 245, Lurín |
SENATI CFP | PASCO | JuiceBox Pro 40 Legacy, Enel X Way | 9.6 kW | 1 | 2 | C.A.: Tipo 1 (SAE J1772) | Av. Daniel Alcides Carrión 308, Cerro De Pasco 19001 |
Hotel Casa Andina | PIURA | JuiceBox Pro 40 Legacy, Enel X Way | 9.6 kW | 1 | 2 | C.A.: Tipo 1 (SAE J1772) | Av. Ramón Mujica s/n Urb. San Eduardo, El Chipe, Piura, Piura |
Terminal Terrestre Ayaviri – Ayaviri | PUNO | JuiceBox Pro 40 Legacy, Enel X Way | 9.6 kW | 1 | 2 | C.A.: Tipo 1 (SAE J1772) | Ayaviri 21866 |
Estación de Servicio Castaños – Primax | LIMA | Efacec – USA. Modelo: Efapower EV QC 45 | 49 kW | 1 | 2 | C.C.: CHAdeMO y CCS Combo T1 | Av. Javier Prado Oeste 1895 – San Isidro, Lima |
Lima Expresa – Base Huánuco | Lima | C6EU/060-CC, XCharge | 60 kW | 1 | 2 | CCS2x2 | Peaje Huánuco de la Linea Amarilla, sentido hacia el Aeropuerto |
Open Plaza Angamos | Lima | CVE EVBOX | DOBLE 22 kW | 1 | 2 | C.A.: Tipo 2 (Mennekes) | Av Tomás Marsano 1805, Surquillo – Lima |
La Cabrera El Polo | Lima | EVInka RX7 | 7 kW | 1 | 1 | C.A.: Tipo 2 (Mennekes) | Jiron El Polo 284 Urbanización Monterrico Surco |
Estación EVInka Miraflores – Luz del Sur | Lima | EVInka SX60, EVInka RX22 | 60 kW | 2 | 3 | C.A.: Tipo 2 (Mennekes) C.C.: GBT y CCS2 | Av. La Paz 1690, Miraflores |
Hotel Sheraton Centro Histórico | Lima | EVInka RX7 | 7 kW | 1 | 1 | C.A.: Tipo 2 (Mennekes) | Av. Paseo de la República 170, Lima 15001 |
Hotel Hilton Garden Inn Trujillo | La Libertad | JuiceBox 2.01, Enel X | 7.4 kW | 1 | 1 | C.A.: Tipo 2 | Av. El Golf 591, III 13009 |
Hotel Casa Andina Chiclayo | Lambayeque | JuiceBox 2.01, Enel X Way | 7.4 kW | 1 | 1 | C.A.: Tipo 2 | Federico Villarreal 115, Chiclayo 14009 |
Hotel Casa Andina | Piura | JuiceBox 2.01, Enel X | 7.4 kW | 1 | 1 | C.A.: Tipo 2 | Av. Ramón Mujica s/n Urb. San Eduardo, El Chipe, Piura, Piura |
Grifo San Pedro de Mala | Lima | C6EU/060-JC, XCharge | 60 kW | 1 | 1 | CCS2-CHAdeMO | km 86.5, Ctra. Panamericana Sur |
Centro Comercial Megaplaza – Volvo | Lima | JuiceBox 2.01, Enel X Way | 7.4 kW | 2 | 1 | C.A.: Tipo 2 | CC Megaplaza |
EESS GESA – Primax Chorrilos | Lima | C6EU/060-CC, XCharge | 60 kW | 1 | 1 | CCS2x2 | Km. 18.5, 1S, Chorrillos |
EE.SS. El Ovalo de Ica | Ica | C6EU/060-JC, XCharge | 60 kW | 1 | 1 | CCS2-CHAdeMO | Ctra. Panamericana S 311, Ica 11004 |
Hotel Casa Hacienda Nasca Oasis | Ica | JuiceBox 2.01, Enel X Way | 7.4 kW | 1 | 1 | Socket Tipo 2 | Panamericana Sur Km 449, El Carmen de Pangaravi |
Casa Andina Zorritos | Tumbes | JuiceBox 2.01, Enel X Way | 7.4 kW | 1 | 1 | C.A.: Tipo 2 | Carretera Panamericana Norte Km. 1232, Bocapán, Zorritos |
Hotel Turistas Chala | Arequipa | JuiceBox 2.01, Enel X Way | 7.4 kW | 1 | 1 | C.A.: Tipo 2 | Cal. Comercio 601, Chala 04501 |
Hotel Punta Arena Camana | Arequipa | JuiceBox 2.01, Enel X Way | 7.4 kW | 1 | 1 | C.A.: Tipo 2 | Ctra. Panamericana S km 840, La Punta 04445 |
Hotel Venecia Ilo | Moquegua | JuiceBox 2.01, Enel X Way | 7.4 kW | 1 | 1 | C.A.: Tipo 2 | Callao 527, Ilo 18601 |
Hotel Casa Andina Tacna | Tacna | JuiceBox 2.01, Enel X Way | 7.4 kW | 1 | 1 | C.A.: Tipo 2 | Av. Billinghurst 170, Tacna 23003 |
Hotel Innside Miraflores | Lima | EVInka RX7 | 7 kW | 1 | 1 | C.A.: Tipo 2 (Mennekes) | Av. Ernesto Diez Canseco 344, Miraflores 15074 |
La Cabrera – Miraflores | Lima | Evinka Alien X | 7 kW | 1 | 1 | C.A.: Tipo 2 (Mennekes) | Calle Enrique Palacios 140, Miraflores 15074 Miraflores LIMA, 18 |
Electrolinera Plaza San Miguel | Lima | EVInka RX7 | 7 kW | 4 | 4 | C.A.: Tipo 2 (Mennekes) | Plaza San Miguel, Av. la Marina 2000, San Miguel |
Hotel Viñas Queirolo – ICA | Ica | Evinka Alien X | 7 kW | 1 | 1 | C.A.: Tipo 2 (Mennekes) | Km 11 de la carretera a San José de los Molinos, Ica |
Cargadores lentos:
- Definición: Los cargadores lentos, también conocidos como cargadores de Nivel 2, utilizan corriente alterna (AC) y entregan potencias de carga de hasta 3,7 kW.
- Características:
- Son más económicos que los cargadores rápidos.
- Se encuentran comúnmente en hogares, oficinas y estacionamientos.
- El tiempo de carga completo puede ser de varias horas.
- Son ideales para cargas nocturnas o cuando no se necesita una recarga rápida.
Cargadores rápidos:
- Definición: Los cargadores rápidos, también conocidos como cargadores de Nivel 3, utilizan corriente continua (DC) y ofrecen potencias de carga que van desde 50 kW hasta 350 kW o más.
- Características:
- Permiten cargar la batería del vehículo en un tiempo mucho menor que los cargadores lentos.
- Ideales para viajes largos o cuando se necesita una recarga rápida en ruta.
- Se encuentran principalmente en estaciones de carga públicas.
- Son más costosos que los cargadores lentos.
¿Qué tipo de cargador elegir?
La elección del tipo de cargador adecuado dependerá de sus necesidades específicas:
- Si conduce con frecuencia trayectos largos y necesita recargar rápidamente su vehículo, un cargador rápido será la mejor opción.
- Si principalmente utiliza su vehículo eléctrico para trayectos cortos y tiene la posibilidad de cargarlo durante la noche en casa o en el trabajo, un cargador lento será suficiente y más económico.
Aspectos adicionales a considerar:
- Compatibilidad: Asegúrese de que el cargador que elija sea compatible con el conector de su vehículo eléctrico.
- Portabilidad: Si necesita un cargador para llevarlo consigo en sus viajes, busque uno portátil y ligero.
- Precio: Compare precios de diferentes modelos y marcas antes de realizar una compra.
El futuro de la carga de vehículos electrificados:
La tecnología de carga para vehículos electrificados está en constante evolución. Se espera que en el futuro los cargadores sean aún más rápidos, eficientes y accesibles, lo que contribuirá a una mayor adopción de este tipo de vehículos.
En resumen:
Los cargadores rápidos y lentos ofrecen diferentes ventajas y desventajas. La elección del tipo de cargador adecuado dependerá de sus necesidades específicas de conducción y presupuesto. Con el avance de la tecnología, la carga de vehículos electrificados será cada vez más rápida y conveniente, impulsando la adopción generalizada de estos vehículos sostenibles.